г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 18
г. Москва, 29 км МКАД (внешняя сторона)
Выбрать комплектацию
Производительность
Максимальная скорость в км/ч | 210 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8,0 |
Топливная экономичность
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) |
Н.Д.† |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) |
Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 60 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 199 / 150 / 4250 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Масса
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1900△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2540 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4940 |
Пространство для ног
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
Размеры багажного отделения
Высота (мм) | 751 |
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Дорожный просвет
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Диаметр разворота
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Производительность
Максимальная скорость в км/ч | 217 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,3 |
Топливная экономичность
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,3± |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 170± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249 / 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Масса
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1897△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2520 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4920 |
Пространство для ног
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
Размеры багажного отделения
Высота (мм) | 751 |
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Дорожный просвет
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Диаметр разворота
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Производительность
Максимальная скорость в км/ч | 210 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8,0 |
Топливная экономичность
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 60 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 199 / 150 / 4250 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Масса
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1900△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2540 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4940 |
Пространство для ног
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
Размеры багажного отделения
Высота (мм) | 751 |
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Дорожный просвет
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Диаметр разворота
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Производительность
Максимальная скорость в км/ч | 217 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,3 |
Топливная экономичность
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,3± |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 170± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249 / 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Масса
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1897△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2520 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4920 |
Пространство для ног
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
Размеры багажного отделения
Высота (мм) | 751 |
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Дорожный просвет
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Диаметр разворота
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Производительность
Максимальная скорость в км/ч | 210 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8,0 |
Топливная экономичность
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 60 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 199 / 150 / 4250 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Масса
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1900△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2540 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4940 |
Пространство для ног
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
Размеры багажного отделения
Высота (мм) | 751 |
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Дорожный просвет
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Диаметр разворота
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Производительность
Максимальная скорость в км/ч | 230 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 6,4 |
Топливная экономичность
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 66 |
Рабочий объем (см3) | 2996 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 300 / 221 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 650 / 1500 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Масса
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2017△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2660 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 5060 |
Пространство для ног
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
Размеры багажного отделения
Высота (мм) | 751 |
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Дорожный просвет
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Диаметр разворота
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Производительность
Максимальная скорость в км/ч | 217 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,3 |
Топливная экономичность
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,3± |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 170± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249 / 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Масса
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1897△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2520 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4920 |
Пространство для ног
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
Размеры багажного отделения
Высота (мм) | 751 |
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Дорожный просвет
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Диаметр разворота
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Производительность
Максимальная скорость в км/ч | 210 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8,0 |
Топливная экономичность
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 60 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 199 / 150 / 4250 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Масса
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1900△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2540 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4940 |
Пространство для ног
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
Размеры багажного отделения
Высота (мм) | 751 |
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Дорожный просвет
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Диаметр разворота
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Производительность
Максимальная скорость в км/ч | 217 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,3 |
Топливная экономичность
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,3± |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 170± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249 / 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Масса
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1897△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2520 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4920 |
Пространство для ног
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
Размеры багажного отделения
Высота (мм) | 751 |
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Дорожный просвет
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Диаметр разворота
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Производительность
Максимальная скорость в км/ч | 210 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8,0 |
Топливная экономичность
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 60 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 199 / 150 / 4250 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Масса
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1900△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2540 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4940 |
Пространство для ног
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
Размеры багажного отделения
Высота (мм) | 751 |
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Дорожный просвет
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Диаметр разворота
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Производительность
Максимальная скорость в км/ч | 230 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 6,4 |
Топливная экономичность
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 66 |
Рабочий объем (см3) | 2996 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 300 / 221 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 650 / 1500 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Масса
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2017△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2660 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 5060 |
Пространство для ног
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
Размеры багажного отделения
Высота (мм) | 751 |
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Дорожный просвет
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Диаметр разворота
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Производительность
Максимальная скорость в км/ч | 217 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,3 |
Топливная экономичность
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,3± |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 170± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249 / 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Масса
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1897△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2520 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4920 |
Пространство для ног
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
Размеры багажного отделения
Высота (мм) | 751 |
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Дорожный просвет
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Диаметр разворота
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Производительность
Максимальная скорость в км/ч | 230 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 6,4 |
Топливная экономичность
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 66 |
Рабочий объем (см3) | 2996 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 300 / 221 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 650 / 1500 - 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Масса
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 2017△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2660 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 5060 |
Пространство для ног
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
Размеры багажного отделения
Высота (мм) | 751 |
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Дорожный просвет
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Диаметр разворота
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
Производительность
Максимальная скорость в км/ч | 217 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,3 |
Топливная экономичность
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,3± |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 170± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 82 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249 / 183 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 - 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Масса
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1897△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2520 |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2400 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4920 |
Пространство для ног
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1023 / 944 |
Размеры багажного отделения
Высота (мм) | 751 |
Ширина (мм) | 1091 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1048 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1824 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1440✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1842✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1005 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 613✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 793✦ |
Дорожный просвет
Стандартная высота подвески (мм) | 213 |
Диаметр разворота
От бордюра до бордюра (м) | 11,93 |
От стены до стены (м) | 12,2 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,52 |
†Указанные данные относятся к NEDC2 и рассчитываются по результатам испытаний производителя, проведенных в соответствии с требованиями WLTP и законодательством ЕС. Только для сравнения. Фактические значения могут отличаться от приведенных. Уровень выбросов CO2 и расход топлива могут различаться в зависимости от колесной базы и установленного опционального оборудования. Значения NEDC2 рассчитываются по официально принятой формуле по данным WLTP и являются эквивалентными показателям используемого ранее цикла NEDC. Исходя из полученных результатов, определяется размер налогообложения.
±Приведенные цифры рассчитаны согласно NEDC на основе результатов официальных испытаний производителя. Только для сравнения. Реальные данные могут отличаться от приведенных.
△включая вес водителя (75 кг) и все рабочие жидкости в полном объеме.
✧Dry: объем определен путем измерения с использованием твердых блоков (200 мм x 50 мм x 100 мм), отвечающих требованиям VDA.
✦Wet: объем определен путем моделирования заполнения багажного отделения жидкостью. Указана масса автомобиля в стандартной комплектации. Опциональное оборудование увеличивает массу автомобиля.